BLOG
DE
EN
TR
KONTAKT
İletişim
Bayiler
Yurt Dışı Satış Ağı
İş Pozisyonları
SPONSORLUK
Fuarlar
Haberler
Blog
KUNDENLÖSUNGEN
PRODUKTE
CORPORATE
Über uns
Handelsinformationen
Misyon & Vizyon
ZUHAUSE
Zuhause
Corporate
Über uns
Handelsinformationen
Misyon & Vizyon
Produkte
Kundenlösungen
Haberler
Bayiler
Sponsorluk
İletişim
İş Pozisyonları
TR
EN
DE
Online Satış
Ürün Kategorileri
- CB 36
Geri Dön
S.ET 04
S.ET 05
VKD 7
CB 21
CB 27
CB 36
CB 49
CB 53
Ürün Kodu: CB 36
2130 mm
Genişlik
715 mm
Derinlik
930 / 2265 mm
Yükseklik
600x555 mm
Çekmece İç Ölçüsü
DE10 Yıl Garanti
Özel Tasarım
Master Key
İş Güvenliği
01 - RAL-7035
02 - RAL-5015
03 - RAL-7035/5015
04 - RAL-5010
Genişlik x Derinlik x Yükseklik
760 x 720 x 830-930 / 1480 - 01 HDT 7
1010 x 715 x 1055 / 1977 - VKD 33
1200 x 800 x 930 / 2074 - 02 HDT DP
1420 x 715 x 1977 - S1 AVF 2
1500 x 800 x 840 / 1992 - VKD 1
1500 x 800 x 840 / 1992 - VKD 2
1420 x 720 x 830-930 / 1216 - 02 HDT 3P
1700 x 700 x 930 - S2 P
1700 x 700 x 930 - S2 PT
1700 x 700 x 930 - AT 04
1700 x 700 x 930 - AT 05
1700 x 700 x 930 - S2 ATF
1700 x 700 x 930 - AT 06
1700 x 700 x 930 - AT 08
1700 x 700 x 930 - AT 09
1700 x 750 x 930 / 1977 - AT 12
1700 x 700 x 930 - ST 33
1700 x 720 x 920 / 2064 - HCT 4
1700 x 715 x 930 / 1977 - S2 ABD
1700 x 715 x 930 / 1977 - SCB 08
1700 x 715 x 930 / 1977 - SCB 13
1720 x 715 x 830 / 1833 - VKD 18
1720 x 715 x 930 / 2265 - S.ET 04
1800 x 950 x 930 / 1593 - AT 26
1800 x 950 x 930 / 1593 - AT 27
1810 x 720 x 930 / 2080 - HCT 2
2010 x 850 x 830 / 1977 - HCT 1
1980 x 715 x 930 / 1833 - VKD 27
1980 x 715 x 930 / 1833 - VKD 28
1980 x 715 x 930 / 1480 - SCB 07
2000 x 715 x 830 / 1830 - VKD 16
2000 x 700 x 850 / 1977 - HCT 3
2020 x 715 x 930 / 1930 - CB 72
2130 x 700 x 930 - AT 28
2130 x 700 x 930 - AT 30
2130 x 700 x 930 - AT 31
2130 x 700 x 930 - AT 32
2130 x 700 x 930 / 1977 - S-AT 08
2130 x 720 x 830-930 / 1730 - 03 HDT 4P
2130 x 720 x 830-930 / 1985 - 03 HDT 6P
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 37
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 24
2130 x 715 x 830 / 1405 - CB 70
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 74
2130 x 715 x 930 - S.AT 03
2130 x 715 x 930 - S2 UVK
2130 x 715 x 930 / 1977 - S16 ABD 1
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 09
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 11
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 15
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 16
2130 x 865 x 830 / 1920 - SCB 19
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 20
2130 x 715 x 930 / 1977 - SCB 27
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 3
2130 x 715 x 830 / 1405 - VKD 11
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 17
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 20
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 29
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 30
2130 x 715 x 930 / 1505 - VKD 32
2130 x 715 x 930 / 1977 - VKD 34
2200 x 700 x 840 / 1600 - VKD 35
2430 x 865 x 930 / 2265 - S.ET 05
2430 x 715 x 930 / 1977 - VKD 23
2500 x 700 x 850 / 1985 - VKD 36
2510 x 715 x 930 / 1977 - VKD 15
2580 x 715 x 930 / 1977 - CB 15
2580 x 715 x 930 / 1977 - CB 75
2580 x 715 x 930 / 1977 - VKD 19
2600 x 865 x 930 / 1977 - SCB 22
2730 x 865 x 930 / 1593 - VKD 4
2730 x 865 x 930 / 1593 - VKD 5
2800 x 800 x 840 / 1985 - VKD 14
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 51
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 57
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 71
2840 x 715 x 930 - CB 76
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 78
2840 x 715 x 930 / 1977 - S16 ABD 4
2840 x 715 x 930 / 1977 - SCB 23
2840 x 715 x 830 / 1977 - SCB 24
2840 x 715 x 930 / 1977 - SCB 29
2840 x 715 x 930 / 1977 - VKD 6
2840 x 715 x 930 / 1977 - VKD 12
2840 x 715 x 930 / 1977 - VKD 21
2840 x 715 x 930 / 1977 - VKD 25
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 77
2990 x 715 x 930 - S2 ABD 4
3000 x 800 x 840 / 2030 - VKD 8
2990 x 715 x 930 / 1977 - S16 AVF 2
3030 x 715 x 930 / 1977 - VKD 26
3120 x 715 x 930 / 1977 - S2 ABD 3
3120 x 715 x 930 / 1977 - S16 ABD 2
3400 x 715 x 930 / 1977 - SCB 30
3440 x 865 x 830 / 1920 - SCB 32
3440 x 715 x 930 / 2265 - VKD 7
3540 x 715 x 930 / 1977 - CB 80
3460 x 720 x 900 / 1977 - VKD 22
3550 x 715 x 830 / 1977 - BM 6
3550 x 715 x 930 / 1977 - S16 AVF 2-1
3550 x 715 x 930 / 1977 - SCB 31
3550 x 715 x 930 / 1977 - S16 ABD 5
3830 x 715 x 930 / 1977 - CB 73
3850 x 715 x 930 / 1977 - VKD 10
4216 x 4216 x 930 / 1977 - SCBK 14
1630-3900 x 715-865 x 930 / 2450 - SCBK 16
4510-3900 x 865 x 930 / 2450 - SCBK 15
2160-3880 x 715 x 930 / 1977 - SCBK 17
1120 x 715 x 930 - CB 01
1120 x 715 x 830 / 1380 - CB 02
3550 x 715 x 930 / 1977 - CB 04
1420 x 715 x 930 / 1977 - CB 07-1
2130 x 715 x 830 - CB 08
2130 x 715 x 830 - CB 09
2130 x 715 x 830 - CB 10
3140 x 715 x 930 / 1977 - CB 11
3440 x 715 x 930 / 1977 - CB 11-1
2130 x 715 x 930 / 1833 - CB 12
2870-2870 x 715 x 930 / 1977 - CB 14
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 16
3120 x 715 x 930 / 1977 - CB 17
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 20
2130 x 715 x 930 / 2265 - CB 21
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 22
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 25
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 26
2130 x 715 x 930 / 2265 - CB 27
2130 x 715 x 930 / 1280 - CB 30
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 34
2130 x 715 x 930 / 1977 - CB 35
2130 x 715 x 930 / 2265 - CB 36
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 38
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 41
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 42
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 44
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 45
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 47
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 48
2840 x 715 x 930 / 2265 - CB 49
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 50
2840 x 715 x 930 / 1977 - CB 52
2840 x 715 x 930 / 2265 - CB 53
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 54
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 55
2840 x 715 x 930 / 1593 - CB 56
3550 x 715 x 930 / 1977 - CB 58
2130 x 1000 x 930 - S2 U ARD
1700 x 715 x 930 - S2 ABD 1
1700 x 700 x 930 - S2 HT
1700 x 700 x 930 - S2 HT-1
1700 x 700 x 930 / 1977 - S2 HPT 2
1700 x 700 x 930 / 1505 - S2 PTE
1700 x 700 x 930 - AT 03
1700 x 700 x 930 - AT 07
2130 x 700 x 930 - AT 19
1420 x 700 x 930 / 1977 - AT 33
2130 x 720 x 830-930 / 1977 - 04 HDT 1
1700 x 720 x 830-930 / 1977 - 04 HDT 2
Paylaş
GENEL ÖZELLİKLER
KULLANIM ALANLARI
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
ÇEKMECE İÇİ AKSESUARLAR
DÖKÜMAN
VİDEO
TEKLİF İSTE
Size daha sağlıklı ulaşabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz
Çekmece aksesuarlarlarını seçiniz
Test
okudum onaylıyorum.
GÖNDER
‘Sosyal medyada bizi takip edin’
Facebook
Twitter
İnstagram
Youtube
Linkedin